Temperature State#
温度が高すぎる場合は、すぐに冷却する必要があります。
Device Temperature機能を使用して、カメラの現在の温度を確認します。
機能を使用する#
仕組み#
内部温度に関する情報は、次のパラメーターによって提供されます。
DeviceTemperature
パラメーター値は、カメラの様々な場所の現在の温度を示します。詳細については、「Device Temperature」トピックを参照してください。- イメージ
TemperatureState
パラメーター値は、カメラの現在の内部温度状態を示します。Ok
:デバイスの温度が通常の動作温度範囲内です。Critical
:デバイスの温度が許容最大値に近いか、許容最大値に達しています。冷却してください。Error
:デバイスの温度が許容最大値を超えています。すぐに冷却してください。
カメラのモデルに応じて、次の追加パラメーターを使用できます。
BslTemperatureStatusErrorCount
パラメーターは、温度状態がErrorに変化した頻度を示します。BslTemperatureMax
パラメーターは、動作中にカメラが到達した最大温度を示します。
TemperatureState
パラメーター値がCritical
またはError
の場合、カメラは、ユーザーに警告してカメラを保護するための一連のメカニズムを提供します。
これらのメカニズムは、アラートレベルやカメラが加熱中か冷却中かによって、異なるデバイス温度で有効になります。
情報
カメラが正常に動作するには、温度状態がOk
のままで、ハウジング温度が許容範囲内にある必要があります。これを確実に行うには、お使いのカメラのトピックの「環境要件」セクションに記載されているガイドラインに従います。お使いのカメラのトピックは「モデル」セクションにあります。
高温では、カメラが損傷する可能があり、カメラの寿命が短くなったり、画質が低下したりします。また、高温インシデントが頻繁に発生することで、寿命が短くなります。
加熱経路#
Critical Temperature Threshold#
デバイスの温度が臨界温度しきい値に達すると、カメラは高温になりすぎています。
この場合、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がCritical
に変わります。- カメラがCritical Temperatureイベントを送信します。
情報
別のCritical Temperatureイベントは、デバイスの温度が臨界温度しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
Over Temperature Threshold#
デバイスの温度が過熱しきい値に達すると、カメラは高温になりすぎています。カメラはすぐに冷却する必要があります。そうしないと、カメラが損傷し、修復できなくなる可能性があります。
この場合、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がError
に変わります。- カメラの電流消費が減少します。
- 画像取得の変更:
- On ace 2, boost, dart M/R, and racer 2 cameras, image acquisition stops and can't be started until the device has cooled down.
- 他のカメラでは、テスト画像2が表示されます。
- カメラはOver Temperatureイベントを送信します。
- お使いのカメラモデルでError Code機能が使用可能な場合、カメラは過熱エラーコードを報告します。
- 使用可能な場合、
BslTemperatureStatusErrorCount
パラメーターは1ずつ増加します。
情報
別のOver Temperatureイベントは、デバイス温度が過熱しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
冷却経路#
Over Temperature Threshold#
デバイスの温度が過熱しきい値を下回ると、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がError
からCritical
に変わります。
デバイスの温度が過熱しきい値を4°C下回ると、次のようになります。
- On ace 2, boost, dart M/R, and racer 2 cameras, image acquisition can be started again.
- 他のカメラでは、テスト画像2が消えます。画像取得は、カメラが
Error
状態になる前と同じ設定と機能で再開されます。例外として、Sequencer機能は手動で再度有効にする必要があります。
Critical Temperature Threshold#
デバイスの温度が臨界温度しきい値を下回ると、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がOk
に変わります。
カメラの温度状態と内部温度は正常なため、カメラは正常に動作します。
Temperature Stateの決定#
TemperatureState
パラメーター値を取得します。- パラメーター値が
Critical
またはError
の場合、パラメーター値がOk
になるまでカメラを冷却する必要があります。
Temperature State機能を最大限に活用するには:
- Device Temperature機能を使用して、コアボードまたはセンサー基板の正確な温度を確認します。
- Event Notification機能を有効にして、カメラが高温になるたびにイベントを受信できるようにします。
- お使いのカメラでError Code機能が使用可能な場合は、
LastError
パラメーター値を読み取って、カメラの温度が高すぎる状態であったかどうかを確認します。
特性#
カメラモデル | Critical Temperature Threshold | Over Temperature Threshold | 追加パラメーター |
---|---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A640-240umSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1280-80gmSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1280-125umSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-165g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-165g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-35gmSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-37gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-37gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-37gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-37gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-110umSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-114g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-114g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-114ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-114ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-114umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2048-114umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2440-98g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2440-98g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-23gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-23gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-23gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-23gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-75ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-75ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-75umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-75umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-105g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-105g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-120cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-120cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-210cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2448-210cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2560-20gmSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2560-70umSWIR | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-20gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-20gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-20gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-20gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-64ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-64ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-64umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2600-64umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-14gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-14gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-14gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-14gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-14gmUV | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-48ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-48ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-48umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-48umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-48umUV | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-67g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-67g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-67g5mUV | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-86cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2840-86cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-9gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-9gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-9gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-9gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-31ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-31ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-31umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-31umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-42g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3536-42g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-9gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-9gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-9gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-9gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-30ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-30ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-30umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-30umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-44g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-44g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-67cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4096-67cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-12gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-12gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-12gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-12gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-40ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-40ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-40umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4200-40umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-27g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-27g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-42cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-42cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-6gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-6gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-6gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-6gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-20ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-20ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-20umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4508-20umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5060-4gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5060-4gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5060-15ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5060-15umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5060-21g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5060-21g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-34g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-34g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-52cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-52cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-22g5cBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-22g5mBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-35cc | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-35cm | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
acA640-121gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA640-300gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA640-300gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA640-750uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA640-750um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA720-290gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA720-290gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA720-520uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA720-520um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA800-200gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA800-200gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA800-510uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA800-510um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1280-60gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1280-60gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-60gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-60gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-60gmNIR | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-75gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1300-75gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1300-200uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1300-200um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1440-73gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1440-73gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1440-220uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1440-220um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1600-20gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1600-20uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1600-60gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1600-60gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
