Temperature State#
When the temperature is too high, immediate cooling is required.
Use the Device Temperature feature to determine the camera's current temperature.
機能を使用する#
仕組み#
内部温度に関する情報は、次のパラメーターによって提供されます。
- The
DeviceTemperature
parameter value shows the current temperature at various locations within the camera. For more information, see the Device Temperature topic. - The
TemperatureState
パラメーター値は、カメラの現在の内部温度状態を示します。Ok
:デバイスの温度が通常の動作温度範囲内です。Critical
: The device temperature is close to or at the allowed maximum. Provide cooling.Error
: The device temperature is above the allowed maximum. Provide cooling immediately.
カメラのモデルに応じて、次の追加パラメーターを使用できます。
BslTemperatureStatusErrorCount
パラメーターは、温度状態がErrorに変化した頻度を示します。BslTemperatureMax
パラメーターは、動作中にカメラが到達した最大温度を示します。
When the TemperatureState
parameter value is Critical
or Error
, the camera provides a set of mechanisms that alert the user and help to protect the camera.
これらのメカニズムは、アラートレベルやカメラが加熱中か冷却中かによって、異なるデバイス温度で有効になります。
情報
Normal camera operation requires that the temperature state stays at Ok
and the housing temperature stays within the allowed range. To ensure this, follow the guidelines set out in the "Environmental Requirements" section of your camera topic. You can find your camera topic in the "Models" section.
高温では、カメラが損傷する可能があり、カメラの寿命が短くなったり、画質が低下したりします。また、高温インシデントが頻繁に発生することで、寿命が短くなります。
Heating Path#
Critical Temperature Threshold
デバイスの温度が臨界温度しきい値に達すると、カメラは高温になりすぎています。
この場合、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がCritical
に変わります。- カメラがCritical Temperatureイベントを送信します。
情報
別のCritical Temperatureイベントは、デバイスの温度が臨界温度しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
Over Temperature Threshold
デバイスの温度が過熱しきい値に達すると、カメラは高温になりすぎています。カメラはすぐに冷却する必要があります。そうしないと、カメラが損傷し、修復できなくなる可能性があります。
この場合、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がError
に変わります。- カメラの電流消費が減少します。
- 画像取得の変更:
- カメラはOver Temperatureイベントを送信します。
- お使いのカメラモデルでError Code機能が使用可能な場合、カメラは過熱エラーコードを報告します。
- 使用可能な場合、
BslTemperatureStatusErrorCount
パラメーターは1ずつ増加します。
情報
別のOver Temperatureイベントは、デバイス温度が過熱しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
Cooling Path#
Over Temperature Threshold
デバイスの温度が過熱しきい値を下回ると、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がError
からCritical
に変わります。
デバイスの温度が過熱しきい値を4°C下回ると、次のようになります。
- ace 2 boostカメラおよびdart IMXカメラでは、画像取得を再度開始できます。
- 他のカメラでは、テスト画像2が消えます。画像取得は、カメラが
Error
状態になる前と同じ設定と機能で再開されます。例外として、Sequencer機能は手動で再度有効にする必要があります。
Critical Temperature Threshold
デバイスの温度が臨界温度しきい値を下回ると、次のようになります。
TemperatureState
パラメーターの値がOk
に変わります。
カメラの温度状態と内部温度は正常なため、カメラは正常に動作します。
Temperature Stateの決定#
TemperatureState
パラメーター値を取得します。- If the parameter value is
Critical
orError
, you must cool the camera until the parameter value isOk
.
Temperature State機能を最大限に活用するには:
- Device Temperature機能を使用して、コアボードまたはセンサー基板の正確な温度を確認します。
- Event Notification機能を有効にして、カメラが高温になるたびにイベントを受信できるようにします。
- If the Error Code feature is available on your camera model, read the
LastError
parameter value to determine whether the camera was too hot.
特性#
カメラモデル | Critical Temperature Threshold | Over Temperature Threshold | 追加パラメーター |
---|---|---|---|
a2A1920-51gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-51gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A1920-160umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-22gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A2590-60umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-13gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A3840-45umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-5gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A4504-18umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-7gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5320-23umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gcBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gcPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gmBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-4gmPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15ucBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15ucPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15umBAS | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
a2A5328-15umPRO | 76°C(168.8°F) | 81 °C(177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
acA640-90gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-90gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-90uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-90um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-120gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-120gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-120uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-120um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA640-121gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA640-300gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA640-300gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA640-750uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA640-750um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA720-290gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA720-290gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA720-520uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA720-520um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA780-75gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA780-75gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA800-200gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA800-200gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA800-510uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA800-510um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1280-60gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1280-60gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-22gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-22gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-30gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-30gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-30uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-30um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-60gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-60gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-60gmNIR | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1300-75gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1300-75gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1300-200uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1300-200um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1440-73gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1440-73gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1440-220uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1440-220um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1600-20gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1600-20gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1600-20uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1600-20um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1600-60gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1600-60gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-25um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA1920-40gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1920-40gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1920-40uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-40ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-40um | 75 °C(167.0 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-40umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-48gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1920-48gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1920-50gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1920-50gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA1920-150uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-150um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-155uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-155ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-155um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA1920-155umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2000-50gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2000-50gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2000-50gmNIR | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2000-165uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2000-165um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2000-165umNIR | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-25gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-25gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-25gmNIR | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-35gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2040-35gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2040-55uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2040-55um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2040-90uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-90um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-90umNIR | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2040-120uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2040-120um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-20gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2440-20gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2440-35uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-35ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-35um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-35umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-75uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-75ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-75um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2440-75umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2500-14gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2500-14gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | |
acA2500-14uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2500-14um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA2500-20gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2500-20gcMED | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2500-20gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2500-20gmMED | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA2500-60uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA2500-60um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA3088-16gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3088-16gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3088-57uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3088-57ucMED | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3088-57um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3088-57umMED | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3800-10gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3800-10gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3800-14uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA3800-14um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4024-8gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4024-8gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4024-29uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4024-29um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4096-11gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4096-11gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4096-30uc | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4096-30ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4096-30um | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4096-30umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4096-40uc | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4096-40ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4096-40um | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4096-40umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4112-8gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4112-8gm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4112-20uc | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4112-20ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4112-20um | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4112-20umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4112-30uc | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4112-30ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4112-30um | 80 °C (176 °F) | 86 °C (186.8 °F) | None |
acA4112-30umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA4600-7gc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA4600-10uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
acA5472-5gc | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA5472-5gm | 72 °C(161.6 °F) | 78 °C(172.4 °F) | None |
acA5472-17uc | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA5472-17ucMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA5472-17um | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
acA5472-17umMED | 75 °C(167 °F) | 81 °C(177.8 °F) | None |
boA4096-93cc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
boA4096-93cm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
boA4112-68cc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
boA4112-68cm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
boA6500-36cm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
boA8100-16cm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
daA1280-54lc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1280-54lm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1280-54uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1280-54um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1600-60lc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1600-60lm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1600-60uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1600-60um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1920-15um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1920-30uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1920-30um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA1920-160uc | 85°C(185°F) | 100°C(212°F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
daA1920-160um | 85°C(185°F) | 100°C(212°F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
daA2500-14lc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA2500-14lm | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA2500-14uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
daA2500-14um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA1280-54uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA1280-54um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA1600-60uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA1600-60um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA1920-30uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA1920-30um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA2500-14uc | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
puA2500-14um | Temperature State機能はサポートされていません | Temperature State機能はサポートされていません | None |
サンプルコード#
ace 2、boost、およびdart IMXカメラ#
// Get the current temperature state
TemperatureStateEnums e = camera.TemperatureState.GetValue();
// Get the maximum temperature the camera reached during operation
double temperatureMax = camera.BslTemperatureMax.GetValue();
// Determine how often the temperature state changed to Error
int64_t i = camera.BslTemperatureStatusErrorCount.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Get the current temperature state
String_t e = CEnumParameter(nodemap, "TemperatureState").GetValue();
// Get the maximum temperature the camera reached during operation
double temperatureMax = CFloatParameter(nodemap, "BslTemperatureMax").GetValue();
// Determine how often the temperature state changed to Error
int64_t i = CIntegerParameter(nodemap, "BslTemperatureStatusErrorCount").GetValue();
// Get the current temperature state
string e = camera.Parameters[PLCamera.TemperatureState].GetValue();
// Get the maximum temperature the camera reached during operation
double temperatureMax = camera.Parameters[PLCamera.BslTemperatureMax].GetValue();
// Determine how often the temperature state changed to Error
Int64 i = camera.Parameters[PLCamera.BslTemperatureStatusErrorCount].GetValue();
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
double temperatureMax = 0;
int64_t i = 0;
/* Get the current temperature state */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "TemperatureState", e_str, &len);
CHECK(errRes);
/* Get the maximum temperature the camera reached during operation */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslTemperatureMax", &temperatureMax);
CHECK(errRes);
/* Determine how often the temperature state changed to Error */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "BslTemperatureStatusErrorCount", &i);
CHECK(errRes);
その他のカメラ#
// Get the current temperature state
TemperatureStateEnums e = camera.TemperatureState.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Get the current temperature state
String_t e = CEnumParameter(nodemap, "TemperatureState").GetValue();
// Get the current temperature state
string e = camera.Parameters[PLCamera.TemperatureState].GetValue();
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Get the current temperature state */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "TemperatureState", e_str, &len);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。