Stress Test Results (Stereo ace)#
カメラは、独立した機械検査ラボに提出され、以下に記載されたストレステストを受けました。機械ストレステストは、選択したカメラモデルで実施しました。機械検査の後、カメラに検出可能な物理的損傷はなく、標準動作テスト中に正常な画像が生成されました。
Test (Standard) | Axes | STA-100 | STA-200, STA-300 |
---|---|---|---|
Shock (DIN EN 60068-2-27) | X, Y, Z | 50 shocks pos./neg. each 10 g / 11 ms 100 shocks per axis in total | 50 shocks pos./neg. each 5 g / 11 ms 100 shocks per axis in total |
Sine (DIN EN 60068-2-6) | X, Y | 5 cycles up/down 10–58.1 Hz, 0.75 mm 58.1–500 Hz, 10 g 1 Octave/Minute 10 cycles per axis in total | 5 cycles up/down 10–60.1 Hz, 0.35 mm 60.1–250 Hz, 5 g 10 cycles per axis in total |
Z | 5 cycles up/down 10–58.1 Hz, 0.75 mm 58.1–200 Hz, 10 g 1 Octave/Minute 10 cycles per axis in total | 5 cycles up/down 10–60.1 Hz, 0.35 mm 60.1–100 Hz, 5 g 10 cycles per axis in total | |
Random (DIN EN 60068-2-64) | X, Y | 10–500 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis | 10–250 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis |
Z | 10–200 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis | 10–100 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis |
機械ストレステストは、ダミーケーブルをカメラのコネクターに接続して実施しました。これらの条件を超えてカメラに力を加えると、拡散器など、カメラの重要な部分が損傷するおそれがあります。これにより、カメラの使用が危険になる可能性があります。