Binning#
これにより、信号ノイズ比、カメラの光に対する応答、またはフレームレートが増加する場合があります。
機能を使用する#
仕組み#
モノクロカメラでは、カメラは、近接画素のピクセル値を結合(合計または平均)します。
カラーカメラでは、カメラは、同じカラーの近接画素のピクセル値を結合(合計または平均)します。
ビニング係数は、結合する隣接ピクセルの数を指定します。
ビニングモードは、ビニングが有効になっているときにピクセルを結合する方法を定義します。
Binning係数の指定#
ビニング係数を指定するには、次の手順に従います。
- カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
- パラメーターを
BinningHorizontal
次のいずれかの値(使用している場合)に設定します:- 1:水平方向のビニングを無効にします。
- 2、3、4:水平方向の隣接ピクセルの数を2、3、または4に設定します。
- Set the
BinningVertical
parameter accordingly, if available.
例: BinningHorizontal
パラメーターを3に設定し、BinningVertical
パラメーターを2に設定します。これにより、3x2ビニングが可能になります。
情報
水平ビニングと垂直ビニングに異なるビニング係数を使用すると、オブジェクトは、画像内で歪んで表示されます。
Binningモードの選択#
ビニングモードを選択するには、次の手順に従います。
- カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
- パラメーターを
BinningHorizontalMode
次のいずれかの値(使用している場合)に設定します:- Sum:影響を受けるピクセルの値を合計します。これにより、SN比が改善しますが、カメラの光に対する応答も増加します。
- Average:影響を受けるピクセルの値を平均します。これにより、カメラの光に対する応答に影響を与えることなく、SN比が大幅に改善します。
- Set the
BinningVerticalMode
parameter accordingly, if available.
両方のビニングモード(SumとAverage)により、転送する画像データの量が削減されます。これにより、カメラのフレームレートが増加する場合があります。
SensorまたはFPGA Binning#
一部のカメラモデルでは、BinningSelector
パラメーターを使用できます。このパラメーターでは、SensorまたはFPGAビニングのどちらを設定するかを選択できます。
センサーのビニングには、次の利点があります。
- カメラのフレームレートが上がる場合があります
- カラーカメラでのビニングが可能になります
センサービニングまたはFPGAビニングを設定するには:
- パラメーターを
BinningSelector
次のいずれかの値(使用している場合)に設定します:Region0
またはRegion1
:FPGAビニングを設定できます。Sensor
:センサービニングを設定できます。
- ビニング係数とビニングモードを指定します。
指定したビニング係数に応じて、SensorおよびFPGAビニングを個別に実行することも、同時に実行することもできます。
情報
On boost R cameras, enabling sensor binning will disable vignetting correction. The BslVignettingCorrectionMode
parameter will be set to Off
. To turn vignetting correction on again, disable sensor binning and set the BslVignettingCorrectionMode
parameter to On
.
他のカメラで口径食補正を実行した場合は、センサービニングに対するビニング係数の変更により、口径食補正が無効になります。VignettingCorrectionMode
パラメーターはOff
に設定され、次のいずれかが発生するまで再びOnにすることはできません。
- ビニング係数を、ビネット補正を実行した係数にリセットする。
- 新しい係数を使用して再度ビネット補正を実行する。
情報
On a2A5060-4gcBAS, a2A5060-15ucBAS, a2A5060-35cc, and a2A5060-21g5cBAS cameras, FPGA binning is performed internally after debayering.
The binning is carried out separately on the three color images (R, G, B) and not on the Bayer pattern image. The color output format selected for the camera is then generated from the "binned" R, G, B images.
Binning使用時に考慮すること#
ROI設定と解像度への影響#
ビニングを使用している場合、Image ROIとAuto Function ROIの設定は、ビンされた行と列を参照します。また、センサーの有効解像度も低下します。
たとえば、1280 x 960センサーを搭載したカメラを使用しているとします。水平ビニングは2、垂直ビニングは2が有効になっています。この場合、最大ROI幅は640で、最大ROI高さは480です。センサーの有効解像度は640 x 480に低下します。
光に対する反応性が強まる#
ビニングモードをSumに設定してビニングを使用すると、カメラの光に対する応答が大幅に増加する可能性があります。ピクセル値を合計すると、取得した画像が過剰に露出して見えることがあります。この場合は、レンズ口径、照明の輝度、カメラのExposure Time設定、またはカメラのGain設定を下げることができます。
画像の歪みの可能性#
オブジェクトは、ビニングされた行と列の数が等しい場合にのみ、画像内で変形されずに表示されます。その他の組み合わせでは、オブジェクトは歪んで表示されます。例えば、垂直ビニング2、水平ビニング4で結合すると、対象オブジェクトが押しつぶされて表示されます。
特性#
Binning係数#
カメラモデル | 水平Binning係数 | 垂直Binning係数 | 可能な組み合わせ |
---|---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A640-240umSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A1280-80gmSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A1280-125umSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A1920-51gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A1920-51gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A1920-51gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A1920-51gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A1920-160ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A1920-160ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A1920-160umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A1920-160umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A1920-165g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A1920-165g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2048-35gmSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2048-37gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2048-37gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2048-37gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2048-37gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2048-110umSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2048-114g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2048-114g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2048-114ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2048-114ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2048-114umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2048-114umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2440-98g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2440-98g5mBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2448-23gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-23gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-23gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2448-23gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2448-75ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-75ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-75umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2448-75umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2448-105g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-105g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2448-120cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-120cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2448-210cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2448-210cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2560-20gmSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2560-70umSWIR | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2590-22gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2590-22gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2590-22gmBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2590-22gmPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2590-60ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2590-60ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2590-60umBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2590-60umPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2600-20gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2600-20gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2600-20gmBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2600-20gmPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2600-64ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2600-64ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2600-64umBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2600-64umPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2840-14gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2840-14gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2840-14gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2840-14gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2840-14gmUV | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2840-48ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2840-48ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2840-48umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2840-48umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2840-48umUV | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2840-67g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2840-67g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A2840-67g5mUV | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A2840-86cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A2840-86cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A3536-9gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3536-9gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3536-9gmBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3536-9gmPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3536-31ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3536-31ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3536-31umBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3536-31umPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3536-42g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3536-42g5mBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3840-13gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3840-13gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3840-13gmBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3840-13gmPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3840-45ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3840-45ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A3840-45umBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A3840-45umPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4096-9gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4096-9gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4096-9gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4096-9gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4096-30ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4096-30ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4096-30umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4096-30umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4096-44g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4096-44g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4096-67cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4096-67cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4200-12gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4200-12gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4200-12gmBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4200-12gmPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4200-40ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4200-40ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4200-40umBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4200-40umPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4504-5gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4504-5gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4504-5gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4504-5gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4504-18ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4504-18ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4504-18umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4504-18umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4504-27g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4504-27g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4504-42cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4504-42cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A4508-6gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4508-6gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4508-6gmBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4508-6gmPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4508-20ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4508-20ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A4508-20umBAS | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A4508-20umPRO | 1、2、3e、4 | 1、2、3e、4 | All |
a2A5060-4gcBAS | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: All |
a2A5060-4gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5060-15ucBAS | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: All |
a2A5060-15umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5060-21g5cBAS | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: All |
a2A5060-21g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5060-35cc | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: 1, 2, 3e, 4 | FPGA binning: All |
a2A5060-35cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5320-7gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5320-7gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5320-7gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5320-7gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5320-23ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5320-23ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5320-23umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5320-23umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5320-34g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5320-34g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5320-52cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5320-52cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5328-4gcBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5328-4gcPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5328-4gmBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5328-4gmPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5328-15ucBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5328-15ucPRO | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5328-15umBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5328-15umPRO | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5328-22g5cBAS | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5328-22g5mBAS | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
a2A5328-35cc | サポートされません | サポートされません | None |
a2A5328-35cm | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3e、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
acA640-121gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA640-300gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA640-300gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA640-750uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA640-750um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA720-290gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA720-290gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA720-520uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA720-520um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA800-200gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA800-200gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA800-510uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA800-510um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1280-60gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1280-60gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1300-60gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1300-60gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1300-60gmNIR | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1300-75gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1300-75gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1300-200uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1300-200um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1440-73gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1440-73gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1440-220uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1440-220um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1600-20gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1600-20uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1600-60gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1600-60gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-25gc | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-25gm | 1, 2, 3, 4 | 1、2、3a、4 | All |
acA1920-25uc | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-25um | 1, 2, 3, 4 | 1、2、3a、4 | All |
acA1920-40gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-40gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-40uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-40ucMED | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-40um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-40umMED | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-48gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-48gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-50gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-50gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-150uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-150um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-155uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-155ucMED | サポートされません | サポートされません | None |
acA1920-155um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA1920-155umMED | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2000-50gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2000-50gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4f | All |
acA2000-165uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2000-165um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2040-25gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2040-25gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4f | All |
acA2040-25gmNIR | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2040-35gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2040-35gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2040-55uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2040-55um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2040-90uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2040-90um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2040-90umNIR | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2040-120uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2040-120um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2440-20gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2440-20gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2440-35uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2440-35ucMED | サポートされません | サポートされません | None |
acA2440-35um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2440-35umMED | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2440-75uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2440-75ucMED | サポートされません | サポートされません | None |
acA2440-75um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2440-75umMED | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2500-14gc | 1, 2, 3, 4 | 1、2、3a、4 | All |
acA2500-14gm | 1, 2, 3, 4 | 1、2、3a、4 | All |
acA2500-14uc | 1, 2, 3, 4 | 1、2、3a、4 | All |
acA2500-14um | 1, 2, 3, 4 | 1、2、3a、4 | All |
acA2500-20gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2500-20gcMED | サポートされません | サポートされません | None |
acA2500-20gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2500-20gmMED | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA2500-60uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA2500-60um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA3088-16gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA3088-16gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA3088-57uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA3088-57ucMED | 1, 2 | 1, 2 | 1x1 2x2 |
acA3088-57um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA3088-57umMED | FPGAビニング:1、2、3、4 センサービニング:1、2 | FPGAビニング:1、2、3、4 センサービニング:1、2 | FPGA ビニング:All センサービニング:1x1、2x2 |
acA3800-10gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA3800-10gm | 1, 2, 3, 4 | 1、2b、4c | All |
acA3800-14uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA3800-14um | 1, 2, 4 | 1, 2, 4 | All |
acA4024-8gc | サポートされません | サポートされません | None |
acA4024-8gm | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA4024-29uc | サポートされません | サポートされません | None |
acA4024-29um | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | All |
acA4096-11gc | サポートされません | サポートされません | None |
