電子シャッタータイプ#
カメラモデルに複数のシャッタータイプがある場合は、「Sensor Shutter Mode」のトピックでシャッタータイプを変更する方法についての情報を参照してください。
利点と欠点#
センサーシャッタータイプ | 利点 | 欠点 |
---|---|---|
Globalシャッター | 動きの速い対象物のキャプチャに好適 | 周囲騒音が大きい |
Rollingシャッター | 周囲騒音が小さい | 非常に動き速い対象物をキャプチャすると、画像の歪みが発生することがあります。 |
Global Reset Releaseシャッター | 周囲騒音が小さい 動きの速い対象物のキャプチャに好適 | フラッシュライトを使用する必要があります。 |
使用可能なシャッタータイプ#
Globalシャッター#
画像取得中、センサーのすべてのピクセルが同時に露光を開始し、同時に露光を停止します。露光終了直後に、ピクセルデータの読み出しが開始され、すべてのピクセルデータが読み取られるまで1行ずつ進みます。これは、動きの速い物体を撮影する場合や、カメラが画像を撮影しながら急速に動いている場合に特に便利です。
センサーの読み出し時間は、すべての行読み出し時間の合計です。したがって、センサーの読み出し時間は、画像ROIの高さに影響されます。読み出し時間は、カメラのSensorReadoutTime
パラメーターの値をチェックすることで確認できます。
一部のカメラモデルでは、Sensor Readout Mode機能を使用できます。この機能を使用すると、センサーの読み出し時間を短縮できます。
Rollingシャッター#
画像取得中、カメラはピクセル行を次々に露光し、1つの行から次の行への移行にはテンポラルオフセット(tRow)が適用されます。この方法では一般的に、周囲のノイズはGlobalシャッター方式よりも大幅に低くなります。
フレーム開始がトリガーされると、カメラは最初の行をリセットし、露光を開始します。ほとんどのカメラでは、この行が画像ROIの最初の行になります。
少し経つと(= 1 x tRow)、カメラは2番目の行をリセットし、その行の露光を開始します。また少し経つと(= 1 x tRow)、カメラは3行目をリセットし、その行の露光を開始します。
これは、画素の最終行に達するまで続きます。ほとんどのカメラでは、この行が画像ROIの最終行になります。
tRowの長さは、カメラのモデルによって異なります。
各行のピクセル値は、各行の露光時間の終了時に読み出されます。露光時間はすべての行で同じです。各行の読み出し時間もtRowであるため、読み出し終了時の時間シフトは、露光開始時の時間シフトと同じになります。
センサーの読み出し時間は、すべての行の読み出し時間の合計で、tRow x 画像ROI高さです。
したがって、センサーの読み出し時間は、画像ROIの高さによっても異なります。読み出し時間を確認するには、カメラのSensorReadoutTime
パラメーターの値をチェックします。
考えられる画像の歪み(ローリングシャッター効果)#
Rollingシャッターカメラでは、画像取得中に物体またはカメラが非常に速く動いている場合、画像の歪みが発生することがあります。これは「Rollingシャッター効果」とも呼ばれます。
これは、個々の行の露光開始の時間的なずれによるものです。
ローリングシャッター効果を防ぐために、Baslerは、フラッシュ照明の使用を推奨します。ほとんどのカメラはフラッシュ照明の使用を容易にするためにFlash Window出力信号を発することができます。
Exposure Active Signal#
Rollingシャッターカメラでは、カメラがExposure Active出力信号を提供する場合、Exposure Active信号は最初のラインの露光時間が開始するとが高くなり、最後のラインの露光時間が終了すると低くなります。これは、信号幅が露光時間よりも大きいことを意味します。
Global Reset Releaseシャッター#
Global Reset Release(GRR)シャッターはRollingシャッターの一種です。このシャッターは、GlobalシャッターとRollingシャッターの利点を併せ持っています。
GRRシャッターカメラでは、センサーのすべてのピクセルが同時に露光を開始します。ただし、露光終了時に、1つの行から次の行への移行するのにテンポラルオフセット(tRow)があります。
tRow値はRollingシャッターカメラと同じで、カメラモデルによって異なります。
GRRシャッタータイプでは、フラッシュライティングを使用する必要があります。そうしなければ、個々の行の露光時間が異なるため、取得した画像の明るさが上から下まで大きく変化します。また、動きの速い物体の画像を撮影する場合、各行で異なる露光終了時間により時間的なずれが発生するため、画像が歪むことがあります。
ほとんどのカメラは、フラッシュ照明の使用を容易にするためにFlash Window出力信号を発することができます。
外部リンク#
- White Paper: Global Shutter, Rolling Shutter - Functionality and Characteristics of Two Exposure Methods (Basler)
- ローリングシャッター(Wikipedia)
- 回転プロペラと移動する車両に対するローリングシャッター効果のシミュレーション(Wikipedia)
特性#
カメラモデル | Temporal Offset tRow [µs] |
---|---|
a2A640-240gmSWIR | - |
a2A640-240umSWIR | - |
a2A1280-80gmSWIR | - |
a2A1280-125umSWIR | - |
a2A1920-51gcBAS | - |
a2A1920-51gcPRO | - |
a2A1920-51gmBAS | - |
a2A1920-51gmPRO | - |
a2A1920-160ucBAS | - |
a2A1920-160ucPRO | - |
a2A1920-160umBAS | - |
a2A1920-160umPRO | - |
a2A1920-165g5cBAS | - |
a2A1920-165g5mBAS | - |
a2A2048-35gmSWIR | - |
a2A2048-37gcBAS | - |
a2A2048-37gcPRO | - |
a2A2048-37gmBAS | - |
a2A2048-37gmPRO | - |
a2A2048-110umSWIR | - |
a2A2048-114g5cBAS | - |
a2A2048-114g5mBAS | - |
a2A2048-114ucBAS | - |
a2A2048-114ucPRO | - |
a2A2048-114umBAS | - |
a2A2048-114umPRO | - |
a2A2440-98g5cBAS | - |
a2A2440-98g5mBAS | - |
a2A2448-23gcBAS | - |
a2A2448-23gcPRO | - |
a2A2448-23gmBAS | - |
a2A2448-23gmPRO | - |
a2A2448-75ucBAS | - |
a2A2448-75ucPRO | - |
a2A2448-75umBAS | - |
a2A2448-75umPRO | - |
a2A2448-105g5cBAS | - |
a2A2448-105g5mBAS | - |
a2A2448-120cc | - |
a2A2448-120cm | - |
a2A2448-210cc | - |
a2A2448-210cm | - |
a2A2560-20gmSWIR | - |
a2A2560-70umSWIR | - |
a2A2590-22gcBAS | 7a |
a2A2590-22gcPRO | 7a |
a2A2590-22gmBAS | 7a |
a2A2590-22gmPRO | 7a |
a2A2590-60ucBAS | 7a |
a2A2590-60ucPRO | 7a |
a2A2590-60umBAS | 7a |
a2A2590-60umPRO | 7a |
a2A2600-20gcBAS | - |
a2A2600-20gcPRO | - |
a2A2600-20gmBAS | - |
a2A2600-20gmPRO | - |
a2A2600-64ucBAS | - |
a2A2600-64ucPRO | - |
a2A2600-64umBAS | - |
a2A2600-64umPRO | - |
a2A2840-14gcBAS | - |
a2A2840-14gcPRO | - |
a2A2840-14gmBAS | - |
a2A2840-14gmPRO | - |
a2A2840-14gmUV | - |
a2A2840-48ucBAS | - |
a2A2840-48ucPRO | - |
a2A2840-48umBAS | - |
a2A2840-48umPRO | - |
a2A2840-48umUV | - |
a2A2840-67g5cBAS | - |
a2A2840-67g5mBAS | - |
a2A2840-67g5mUV | - |
a2A2840-86cc | - |
a2A2840-86cm | - |
a2A3536-9gcBAS | - |
a2A3536-9gcPRO | - |
a2A3536-9gmBAS | - |
a2A3536-9gmPRO | - |
a2A3536-31ucBAS | - |
a2A3536-31ucPRO | - |
a2A3536-31umBAS | - |
a2A3536-31umPRO | - |
a2A3536-42g5cBAS | - |
a2A3536-42g5mBAS | - |
a2A3840-13gcBAS | 9a |
a2A3840-13gcPRO | 9a |
a2A3840-13gmBAS | 9a |
a2A3840-13gmPRO | 9a |
a2A3840-45ucBAS | 9a |
a2A3840-45ucPRO | 9a |
a2A3840-45umBAS | 9a |
a2A3840-45umPRO | 9a |
a2A4096-9gcBAS | - |
a2A4096-9gcPRO | - |
a2A4096-9gmBAS | - |
a2A4096-9gmPRO | - |
a2A4096-30ucBAS | - |
a2A4096-30ucPRO | - |
a2A4096-30umBAS | - |
a2A4096-30umPRO | - |
a2A4096-44g5cBAS | - |
a2A4096-44g5mBAS | - |
a2A4096-67cc | - |
a2A4096-67cm | - |
a2A4200-12gcBAS | - |
a2A4200-12gcPRO | - |
a2A4200-12gmBAS | - |
a2A4200-12gmPRO | - |
a2A4200-40ucBAS | - |
a2A4200-40ucPRO | - |
a2A4200-40umBAS | - |
a2A4200-40umPRO | - |
a2A4504-5gcBAS | - |
a2A4504-5gcPRO | - |
a2A4504-5gmBAS | - |
a2A4504-5gmPRO | - |
a2A4504-18ucBAS | - |
a2A4504-18ucPRO | - |
a2A4504-18umBAS | - |
a2A4504-18umPRO | - |
a2A4504-27g5cBAS | - |
a2A4504-27g5mBAS | - |
a2A4504-42cc | - |
a2A4504-42cm | - |
a2A4508-6gcBAS | - |
a2A4508-6gcPRO | - |
a2A4508-6gmBAS | - |
a2A4508-6gmPRO | - |
a2A4508-20ucBAS | - |
a2A4508-20ucPRO | - |
a2A4508-20umBAS | - |
a2A4508-20umPRO | - |
a2A5060-4gcBAS | - |
a2A5060-4gmBAS | - |
a2A5060-15ucBAS | - |
a2A5060-15umBAS | - |
a2A5060-21g5cBAS | - |
a2A5060-21g5mBAS | - |
a2A5320-7gcBAS | - |
a2A5320-7gcPRO | - |
a2A5320-7gmBAS | - |
a2A5320-7gmPRO | - |
a2A5320-23ucBAS | - |
a2A5320-23ucPRO | - |
a2A5320-23umBAS | - |
a2A5320-23umPRO | - |
a2A5320-34g5cBAS | - |
a2A5320-34g5mBAS | - |
a2A5320-52cc | - |
a2A5320-52cm | - |
a2A5328-4gcBAS | - |
a2A5328-4gcPRO | - |
a2A5328-4gmBAS | - |
a2A5328-4gmPRO | - |
a2A5328-15ucBAS | - |
a2A5328-15ucPRO | - |
a2A5328-15umBAS | - |
a2A5328-15umPRO | - |
a2A5328-22g5cBAS | - |
a2A5328-22g5mBAS | - |
a2A5328-35cc | - |
a2A5328-35cm | - |
acA640-121gm | - |
acA640-300gc | - |
acA640-300gm | - |
acA640-750uc | - |
acA640-750um | - |
acA720-290gc | - |
acA720-290gm | - |
acA720-520uc | - |
acA720-520um | - |
acA800-200gc | - |
acA800-200gm | - |
acA800-510uc | - |
acA800-510um | - |
acA1280-60gc | 14 |
acA1280-60gm | 14 |
acA1300-60gc | 14 |
acA1300-60gm | 14 |
acA1300-60gmNIR | 14 |
acA1300-75gc | - |
acA1300-75gm | - |
acA1300-200uc | - |
acA1300-200um | - |
acA1440-73gc | - |
acA1440-73gm | - |
acA1440-220uc | - |
acA1440-220um | - |
acA1600-20gc | - |
acA1600-20uc | - |
acA1600-60gc | 8ビットピクセルフォーマット:13 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:17 |
acA1600-60gm | 8ビットピクセルフォーマット:13 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:17 |
acA1920-25gc | 35 |
acA1920-25gm | 35 |
acA1920-25uc | 35 |
acA1920-25um | 35 |
acA1920-40gc | - |
acA1920-40gm | - |
acA1920-40uc | - |
acA1920-40ucMED | - |
acA1920-40um | - |
acA1920-40umMED | - |
acA1920-48gc | - |
acA1920-48gm | - |
acA1920-50gc | - |
acA1920-50gm | - |
acA1920-150uc | - |
acA1920-150um | - |
acA1920-155uc | - |
acA1920-155ucMED | - |
acA1920-155um | - |
acA1920-155umMED | - |
acA2000-50gc | - |
acA2000-50gm | - |
acA2000-165uc | - |
acA2000-165um | - |
acA2040-25gc | - |
acA2040-25gm | - |
acA2040-25gmNIR | - |
acA2040-35gc | - |
acA2040-35gm | - |
acA2040-55uc | - |
acA2040-55um | - |
acA2040-90uc | - |
acA2040-90um | - |
acA2040-90umNIR | - |
acA2040-120uc | - |
acA2040-120um | - |
acA2440-20gc | - |
acA2440-20gm | - |
acA2440-35uc | - |
acA2440-35ucMED | - |
acA2440-35um | - |
acA2440-35umMED | - |
acA2440-75uc | - |
acA2440-75ucMED | - |
acA2440-75um | - |
acA2440-75umMED | - |
acA2500-14gc | 35 |
acA2500-14gm | 35 |
acA2500-14uc | 35 |
acA2500-14um | 35 |
acA2500-20gc | - |
acA2500-20gcMED | - |
acA2500-20gm | - |
acA2500-20gmMED | - |
acA2500-60uc | - |
acA2500-60um | - |
acA3088-16gc | 25 |
acA3088-16gm | 25 |
acA3088-57uc | 8 |
acA3088-57ucMED | 8 |
acA3088-57um | 8 |
acA3088-57umMED | 8 |
acA3800-10gc | 8ビットピクセルフォーマット:31.6 12ビットパックピクセルフォーマット:36.4 12ビットピクセルフォーマット:39.6 |
acA3800-10gm | 8ビットピクセルフォーマット:31.6 12ビットパックピクセルフォーマット:36.4 12ビットピクセルフォーマット:39.6 |
acA3800-14uc | 8ビットピクセルフォーマット:24.725 12ビットパックピクセルフォーマット:28.475 12ビットピクセルフォーマット:30.975 |
acA3800-14um | 8ビットピクセルフォーマット:24.725 12ビットパックピクセルフォーマット:28.475 12ビットピクセルフォーマット:30.975 |
acA4024-8gc | 35a |
acA4024-8gm | 35a |
acA4024-29uc | 8ビットピクセルフォーマット:10a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:12a |
acA4024-29um | 8ビットピクセルフォーマット:10a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:12a |
acA4096-11gc | - |
acA4096-11gm | - |
acA4096-30uc | - |
acA4096-30ucMED | - |
acA4096-30um | - |
acA4096-30umMED | - |
acA4096-40uc | - |
acA4096-40ucMED | - |
acA4096-40um | - |
acA4096-40umMED | - |
acA4112-8gc | - |
acA4112-8gm | - |
acA4112-20uc | - |
acA4112-20ucMED | - |
acA4112-20um | - |
acA4112-20umMED | - |
acA4112-30uc | - |
acA4112-30ucMED | - |
acA4112-30um | - |
acA4112-30umMED | - |
acA5472-5gc | 8ビットピクセルフォーマット:52a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:55a |
acA5472-5gm | 8ビットピクセルフォーマット:52a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:55a |
acA5472-17uc | 8ビットピクセルフォーマット:13a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:16a |
acA5472-17ucMED | 8ビットピクセルフォーマット:13a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:16a |
acA5472-17um | 8ビットピクセルフォーマット:13a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:16a |
acA5472-17umMED | 8ビットピクセルフォーマット:13a 12ビットフォーマットおよび12ビットのパックされたピクセルフォーマット:16a |
boA1936-400cc | - |
boA1936-400cm | - |
boA2448-250cc | - |
boA2448-250cm | - |
boA2832-190cc | - |
boA2832-190cm | - |
boA4096-93cc | - |
boA4096-93cm | - |
boA4096-180cc | - |
boA4096-180cm | - |
boA4112-68cc | - |
boA4112-68cm | - |
boA4500-45cc | - |
boA4500-45cm | - |
boA4504-100cc | - |
boA4504-100cm | - |
boA5120-150cc | - |
boA5120-150cm | - |
boA5120-230cc | - |
boA5120-230cm | - |
boA5320-150cc | - |
boA5320-150cm | - |
boA5328-100cc | - |
boA5328-100cm | - |
boA6500-36cc | - |
boA6500-36cm | - |
boA8100-16cc | - |
boA8100-16cm | - |
boA9344-30cc | - |
boA9344-30cm | - |
boA9344-70cc | - |
boA9344-70cm | - |
boA13440-17cm | - |
daA720-520uc | - |
daA720-520um | - |
daA1280-54uc | - |
daA1280-54um | - |
daA1440-220uc | - |
daA1440-220um | - |
daA1600-60uc | - |
daA1600-60um | - |
daA1920-15um | - |
daA1920-30uc | - |
daA1920-30um | - |
daA1920-160uc | - |
daA1920-160um | - |
daA2448-70uc | - |
daA2448-70um | - |
daA2500-14uc | - |
daA2500-14um | - |
daA3840-45uc | - |
daA3840-45um | - |
dmA720-290gc | - |
dmA720-290gm | - |
dmA1440-73gc | - |
dmA1440-73gm | - |
dmA1920-51gc | - |
dmA1920-51gm | - |
dmA2048-37gc | - |
dmA2048-37gm | - |
dmA2448-23gc | - |
dmA2448-23gm | - |
dmA2840-14gc | - |
dmA2840-14gm | - |
dmA3536-9gc | - |
dmA3536-9gm | - |
dmA4096-9gc | - |
dmA4096-9gm | - |
puA1280-54uc | - |
puA1280-54um | - |
puA1600-60uc | - |
puA1600-60um | - |
puA1920-30uc | - |
puA1920-30um | - |
puA2500-14uc | - |
puA2500-14um | - |
r2L2048-29gc | - |
r2L2048-58gm | - |
r2L2048-62cc | - |
r2L2048-62g5c | - |
r2L2048-172cm | - |
r2L2048-172g5m | - |
r2L4096-14gc | - |
r2L4096-29gm | - |
r2L4096-42cc | - |
r2L4096-42g5c | - |
r2L4096-84cm | - |
r2L4096-84g5m | - |
r2L8192-200cm | - |
r2L16384-120cm | - |
-
最初に露光された行は、画像ROI設定に関係なく、常にセンサーの最初の行です。これにより、画像ROIの露光開始遅延が発生する可能性があります。また、最後に露光された行は、画像ROI設定に関係なく、常にセンサーの最後の行になります。