Light Source Preset#
特定の色温度に応じて、画像取得に使用される光が画像内でカラーシフトを引き起こす可能性があります。これらのカラーシフトは、関連する光源の初期値を選択して修正できます。
機能を使用する#
Light Source Presetの選択#
光源の初期値を選択するには、LightSourcePreset
パラメーターを次のいずれかの値に設定します(使用可能な場合)。
Daylight5000K
:カメラは、約5000Kの色温度を持つ昼光照明によって生じるカラーシフトを補正します。Daylight6500K
:カメラは、約6500Kの色温度を持つ昼光照明によって生じるカラーシフトを補正します。FactoryLED6000K
:カメラは、色温度が約6,000KのLED照明が原因で発生する色のずれを補正します。Fluorescent4000K
:カメラは、約4000Kの色温度を持つ蛍光照明によって生じるカラーシフトを補正します。MicroscopeLED4500K
:カメラは、約4500Kの色温度を持つ顕微鏡LED照明によって生じるカラーシフトを補正します。MicroscopeLED5500K
:カメラは、約5500Kの色温度を持つ顕微鏡LED照明によって生じるカラーシフトを補正します。MicroscopeLED6000K
:カメラは、約6000Kの色温度を持つ顕微鏡LED照明によって生じるカラーシフトを補正します。Tungsten2800K
:カメラは、2500~3000Kの色温度を持つタングステン照明によって生じるカラーシフトを補正します。LineScanLED5500K
: The camera corrects color shifts caused by LED lighting that has a color temperature of about 5 500 K. This preset is for line scan applications. This preset is adapted to Basler partner LED lights that work perfectly together with Basler line scan cameras.
To find the right LED light for your application, visit the Basler website.Off
:光源の初期値が選択されていません。Custom
:このプリセットを選択すると、光源の設定をカスタマイズできるColor Transformation機能が有効になります。このプリセットは、マトリックスカラー変換について十分に理解している場合にのみ選択してください。また、カメラはBalance WhiteとColor Adjustmentの設定を調整して、カラーの見栄えを変更しないニュートラル値を設定します。
デフォルトの光源の初期値は、カメラのモデルによって異なります。
情報
Basler dartカメラでは、光源の初期値がCSマウントタイプのIRカットフィルター用にキャリブレーションされています。Sマウントまたはベアボードタイプを使用している場合は、IRカットフィルターに適切なスペクトル特性があることを確認してください。
赤外線カットフィルターの詳細については、お使いのカメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、「モデル」セクションにあります。
他の機能への影響#
光源の初期値を選択すると、カメラは、次のカラー拡張機能の設定を調整します。
選択した光源の設定が最適化されます。
一部のカメラモデルでは、カメラで調整する機能を選択できます。
Separate Processing#
一部のカメラモデルでは、光源の初期値を選択したとき、カメラは上記の機能に対する変更を個別に処理します。つまり、pylon APIとpylon Viewerで表示される対応するパラメーターの値は変更されません。
例:Daylight6500K
光源の初期値を選択した場合、カメラはホワイトバランスを調整しますが、BalanceRatio
パラメーターの値は変更しません。
これには、光源の初期値を変更しても、カラー補正機能の設定が失われないという利点があります。独自の設定は、光源の初期値の調整の影響を受けません。
No Separate Processing#
一部のカメラモデルでは、光源の初期値を選択したとき、カメラは機能の変更を個別に処理しません。代わりに、カメラは、対応するパラメーター値を直接調整します。
例:Daylight6500K
光源の初期値を選択すると、BalanceRatio
パラメーターの値が変化します。pylon Viewerで、あるいはpylon APIを使用してパラメーターにアクセスして変更を確認できます。
つまり、カラー拡張機能を設定してから光源の初期値を変更すると、設定が上書きされます。
Light Source Preset Feature Selector#
一部のカメラモデルでは、BslLightSourcePresetFeatureSelector
パラメーターを使用できます。
このパラメーターが使用可能な場合は、光源の初期値を選択したときにカメラで調整する機能を選択できます。
デフォルトでは、カメラはすべての機能を調整できます。
特定の機能の調整を有効または無効にするには、次の手順に従います。
BslLightSourcePresetFeatureSelector
パラメーターに目的の機能(ColorAdjustment
など)を設定します。BslLightSourcePresetFeatureEnable
パラメーターをtrue
(機能が有効)またはfalse
(機能が無効)に設定します。- 有効/無効を切り替えたいすべての機能について、ステップ1および2を繰り返します。
外部リンク#
特性#
カメラモデル | デフォルトのLight Source Preset | 使用可能なLight Source Preset | Separate Processing | 使用可能なFeature Selector |
---|---|---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A640-240umSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1280-80gmSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1280-125umSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1920-51gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A1920-51gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A1920-51gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1920-51gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1920-160ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A1920-160ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A1920-160umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1920-160umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A1920-165g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A1920-165g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-35gmSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-37gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2048-37gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2048-37gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-37gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-110umSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-114g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2048-114g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-114ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2048-114ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2048-114umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2048-114umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2440-98g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2440-98g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-23gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2448-23gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2448-23gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-23gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-75ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2448-75ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2448-75umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-75umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-105g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2448-105g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-120cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A2448-120cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2448-210cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A2448-210cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2560-20gmSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2560-70umSWIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2590-22gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A2590-22gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A2590-22gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2590-22gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2590-60ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A2590-60ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A2590-60umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2590-60umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2600-20gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2600-20gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2600-20gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2600-20gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2600-64ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2600-64ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2600-64umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2600-64umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-14gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2840-14gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2840-14gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-14gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-14gmUV | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-48ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2840-48ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2840-48umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-48umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-48umUV | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-67g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A2840-67g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-67g5mUV | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A2840-86cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A2840-86cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3536-9gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3536-9gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3536-9gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3536-9gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3536-31ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3536-31ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3536-31umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3536-31umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3536-42g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3536-42g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3840-13gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3840-13gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3840-13gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3840-13gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3840-45ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3840-45ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Factory LED 6000 K Tungsten | はい | はい |
a2A3840-45umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A3840-45umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4096-9gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4096-9gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4096-9gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4096-9gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4096-30ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4096-30ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4096-30umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4096-30umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4096-44g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4096-44g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4096-67cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A4096-67cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4200-12gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4200-12gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4200-12gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4200-12gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4200-40ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4200-40ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4200-40umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4200-40umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4504-5gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4504-5gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4504-5gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4504-5gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4504-18ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4504-18ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4504-18umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4504-18umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4504-27g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4504-27g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4504-42cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A4504-42cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4508-6gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4508-6gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4508-6gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4508-6gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4508-20ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4508-20ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A4508-20umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A4508-20umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5060-4gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5060-4gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5060-15ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5060-15umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5060-21g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5060-21g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5320-7gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5320-7gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5320-7gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5320-7gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5320-23ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5320-23ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5320-23umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5320-23umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5320-34g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5320-34g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5320-52cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A5320-52cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5328-4gcBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5328-4gcPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5328-4gmBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5328-4gmPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5328-15ucBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5328-15ucPRO | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5328-15umBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5328-15umPRO | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5328-22g5cBAS | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten | はい | はい |
a2A5328-22g5mBAS | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
a2A5328-35cc | Off | Off Daylight 5000 Kb Daylight 6500 Kb Factory LED 6000 Kb Tungstenb | はい | はい |
a2A5328-35cm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA640-121gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA640-300gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA640-300gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA640-750uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA640-750um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA720-290gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA720-290gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA720-520uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA720-520um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA800-200gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA800-200gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA800-510uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA800-510um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1280-60gc | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1280-60gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1300-60gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1300-60gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1300-60gmNIR | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1300-75gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1300-75gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1300-200uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1300-200um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1440-73gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1440-73gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1440-220uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1440-220um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1600-20gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1600-20uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1600-60gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1600-60gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-25gc | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1920-25gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-25uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1920-25um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-40gc | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1920-40gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-40uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1920-40ucMED | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Microscope LED 4500 K Microscope LED 5500 K Microscope LED 6000 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1920-40um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-40umMED | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-48gc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1920-48gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-50gc | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA1920-50gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-150uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1920-150um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-155uc | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1920-155ucMED | Daylight 5000 K | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Microscope LED 4500 K Microscope LED 5500 K Microscope LED 6000 K Tungsten 2800 K | いいえ | いいえ |
acA1920-155um | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA1920-155umMED | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
acA2000-50gc | Off | Off Daylight 5000 K Daylight 6500 K Tungsten Custom | いいえ | いいえ |
acA2000-50gm | Light Source Preset機能はサポートされていません | Light Source Preset機能はサポートされていません | いいえ | いいえ |
