取得タイミング情報#
カメラのタイミングと遅延を把握しておくと、撮影システムを最適化してパフォーマンスを最大限に高めることができます。
Acquisition Timing Charts#
エリアスキャンカメラ#
The following figure shows a timing chart for image acquisition and transmission of a Basler area scan camera.
この図は、次のように設定されているカメラに基づいています。
- ハードウェアトリガー有効(外部Frame Startトリガー)
- Timed Exposure Mode
- Rising Edge trigger activation
- 非オーバーラップ画像取得
Line Scan Cameras#
The following figure shows a timing chart for image acquisition and transmission of a Basler line scan camera.
この図は、次のように設定されているカメラに基づいています。
- Hardware triggering enabled (external Exposure Start trigger)
- Timed Exposure Mode
- Rising Edge trigger activation
- Overlapping image acquisition
See below for the timings and delays of racer 2 L cameras.
タイミングと遅延#
露光開始遅延#
露光開始遅延は、トリガー信号が検出されてから実際に露光が開始されるまでの時間です。
使用可能な場合は、Exposure Start Delay機能を使用して露光開始遅延を指定できます。この機能を使用できない場合は、Specificsセクションでお使いのカメラモデルの値を検索できます。
次のように、露光開始遅延に遅延を追加する必要がある場合があります。
- ハードウェアトリガーを使用する場合は、入力ラインの伝播遅延(「応答時間」)による遅延を追加する必要があります。
- If you use the Line Debouncer feature, you must add a delay equal to the
LineDebouncerTime
parameter value. - If you configure a trigger delay for the Frame Start trigger, you must add a delay equal to the
TriggerDelay
parameter value. - Depending on your camera model, you may have to take into account an additional image ROI exposure start delay. The image ROI exposure start delay varies with the
OffsetY
setting of the image ROI and can be calculated byOffsetY
* tRow. The delay results from the fact that for each acquisition the entire sensor is exposed and read out, regardless of the image ROI settings. - Long Exposureカメラ動作モードを使用すると、露光開始遅延が大きくなります。
例: Assume the following: The exposure start delay for your camera is 18 µs. You have configured the camera for hardware triggering. The input line's propagation delay is 1.5 μs. You set the LineDebouncerTime
parameter to 5 μs. You set the trigger delay for the Frame Start trigger to 200 μs. No image ROI exposure start delay applies. The camera operation mode is set to Standard
.
この場合:
合計開始遅延 = 露光開始遅延 + 入力ライン応答時間 + Line Debouncer設定 + Frame Start Trigger Delay = 18μs + 1.5μs + 5μs + 200μs = 224.5μs
情報
On daA1280-54um/uc, daA1920-15um, daA1920-30um/uc, and daA2500-14um/uc models, the Immediate Trigger Mode is available.
Immediate Trigger Modeを有効にすると、露光はトリガー直後に開始されますが、画像パラメーターへの変更は、少し遅れて(1枚以上の画像が取得後)有効になります。これは、露光開始遅延を最小限に抑えたい場合に便利です。つまり、画像取得をできるだけ早く開始する必要があり、撮像条件が安定している場合です。
To enable the Immediate Trigger Mode, set the BslImmediateTriggerMode
parameter to On
.
The setting takes effect whenever the TriggerMode
parameter is set to On
.
Sensor Readout Time#
センサー読み出し時間は、センサーから画像データを読み出すのにかかる時間です。Sensor Readout Timeカメラ機能を使用して時間を決定できます。
カメラは、十分な量のデータがバッファーに蓄積されたと判断すると、カメラからホストコンピューターへのデータの送信を開始します。
フレーム伝送時間#
フレーム伝送時間は、カメラのバッファーから取得したフレームをホストコンピューターに送信するのにかかる時間です。
フレーム伝送時間はフレーム間で異なることがあり、ホストコンピューターがデータ転送を要求するタイミングにも一部依存します。
送信開始遅延#
送信開始遅延とは、センサーから取得されたフレームデータをカメラが読み出してから、取得されたフレームのデータをホストコンピューターに送信し始めるまでの時間です。
送信開始遅延はフレーム間で異なり、ホストコンピューターがデータ送信の呼び出しを開始するタイミングによって大きく異なります。
特性#
カメラモデル | 露光開始遅延[µs](非オーバーラップ画像取得) | 露光開始遅延[µs](オーバーラップ画像取得) |
---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A640-240umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A1280-80gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A1280-125umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A1920-51gcBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-51gcPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-51gmBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-51gmPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-160ucBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-160ucPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-160umBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-160umPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
a2A1920-165g5cBAS | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 |
a2A1920-165g5mBAS | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 |
a2A2048-35gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2048-37gcBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-37gcPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-37gmBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-37gmPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-110umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2048-114g5cBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114g5mBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114ucBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114ucPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114umBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114umPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2440-98g5cBAS | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 |
a2A2440-98g5mBAS | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 |
a2A2448-23gcBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-23gcPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-23gmBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-23gmPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-75ucBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-75ucPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-75umBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-75umPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-105g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 |
a2A2448-105g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 |
a2A2448-120cc | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-120cm | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-210cc | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2448-210cm | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
a2A2560-20gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2560-70umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2590-22gcBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-22gcPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-22gmBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-22gmPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-60ucBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-60ucPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-60umBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2590-60umPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 12ビットセンサービット深度:17645d |
a2A2600-20gcBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-20gcPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-20gmBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-20gmPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-64ucBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-64ucPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-64umBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2600-64umPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
a2A2840-14gcBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-14gcPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-14gmBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-14gmPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-14gmUV | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 |
a2A2840-48ucBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-48ucPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-48umBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-48umPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
a2A2840-48umUV | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 |
a2A2840-67g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 |
a2A2840-67g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 |
a2A2840-67g5mUV | 10-bit sensor bit depth: 82 12-bit sensor bit depth: 97 | 10-bit sensor bit depth: 82 12-bit sensor bit depth: 97 |
a2A2840-86cc | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 |
a2A2840-86cm | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 |
a2A3536-9gcBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-9gcPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-9gmBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-9gmPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-31ucBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-31ucPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-31umBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-31umPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-42g5cBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3536-42g5mBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
a2A3840-13gcBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-13gcPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-13gmBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-13gmPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-45ucBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-45ucPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-45umBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A3840-45umPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 12ビットセンサービット深度:21459d |
a2A4096-9gcBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-9gcPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-9gmBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-9gmPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-30ucBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-30ucPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-30umBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-30umPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
a2A4096-44g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 |
a2A4096-44g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 |
a2A4096-67cc | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 |
a2A4096-67cm | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 |
a2A4200-12gcBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-12gcPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-12gmBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-12gmPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-40ucBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-40ucPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-40umBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4200-40umPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
a2A4504-5gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-5gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-5gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-5gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-18ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-18ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-18umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-18umPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A4504-27g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 |
a2A4504-27g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 |
a2A4504-42cc | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 |
a2A4504-42cm | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 |
a2A4508-6gcBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-6gcPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-6gmBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-6gmPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20ucBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20ucPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20umBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20umPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A5060-4gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5060-4gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5060-15ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5060-15umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5060-21g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
a2A5060-21g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
a2A5320-7gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-7gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-7gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-7gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-23ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-23ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-23umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-23umPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5320-34g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
a2A5320-34g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
a2A5320-52cc | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 |
a2A5320-52cm | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 |
a2A5328-4gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5328-4gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5328-4gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5328-4gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5328-15ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5328-15ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
a2A5328-15umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
