BaslerI/Oケーブル、HRS 12ピン/オープン、P
HRS 12ピンコネクターとオープンエンドを備えたI/Oケーブル。
情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
注文番号 | ケーブル長 |
2000026691 | 3 m |
2000026689 | 10 m |
ケーブル図面
PIN番号 | ワイヤーの色 | racer 2 L | レーサーGigE |
1 | White | カメラの出力 | Opto In 1 - |
2 | 茶色 | カメラの出力 | Opto In 1 + |
3 | 緑 | GPIO (Line 1 -) | Opto In 3 - |
4 | イエロー | GPIO (Line 1 -) | Opto In 3 + |
5 | グレー | GPIO Ground | Opto I/O Ground |
6 | 青 | GPIO (Line 2 -) | Opto Out 1 - |
7 | 赤 | GPIO (Line 2 +) | Opto Out 1 + |
8 | Black | Camera Power Ground | Opto In 2 - |
9 | 紫 | Camera Power Ground | Opto In 2 + |
10 | ピンク | 接続なし | 接続なし |
11 | グレー/ピンク | GPIO (Line 3 -) | Opto Out 2 - |
12 | 赤/青 | GPIO (Line 3 +) | Opto Out 2 + |
物理的仕様
| 2000022691/2000026689 |
カメラ側コネクター | Hirose、12ピン[HR10A-10P-12S(73)] |
ホスト側コネクター | なし、オープンエンド |
ケーブル断面積 | 6 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近) |
ケーブル直径 | 7.1 mm |
ワイヤー絶縁 | PVC |
アウタージャケット | PVC |
最小曲げ半径 | 42.6mm(6 xケーブル径)、固定設置 |
最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様
| 2000022691/2000026689 |
最大動作電圧 | お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。 |
ワイヤー抵抗 | 142Ω/km以下 |
環境仕様
| 2000022691/2000026689 |
動作温度範囲 | -25~80°C(動作なし) |
プラグの仕様
| 2000022691/2000026689 |
耐久性 | 抜き差しサイクル1000回超 |
接触抵抗 | 最大10mΩ |
接触めっき | 銀 |
保護等級 | IP40 |
プラグ絶縁材 | ポリアミド/PBT |
Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section under "Models".
Basler製品ドキュメントに記載されていないカメラについては、Basler Webサイトの「ドキュメントのダウンロード」セクションを参照してください。