Basler Camera Light Flood-255x45x#
Key Features#
- Operation via pylon software
- Fully automatic synchronization between camera and light
- Preconfigured hardware components
- Various sizes and LED colors
一般仕様#
Basler Camera Light Flood-255x45-Red | Basler Camera Light Flood-255x45-White | Basler Camera Light Flood-255x45-Blue | |
---|---|---|---|
Order Number | 2200000657 | 2200000658 | 2200000659 |
Model Name | BCF-255X45R | BCF-255X45W | BCF-255X45B |
LED Color | 赤 | White | 青 |
Peak Wavelength (typical) | 625 nm | 5500 K | 465 nm |
Power Consumption | 14 W | 14 W | 14 W |
Input Voltage | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) |
Controller Specifications#
Connectors | Controller: Würth Elektronik WR-TBL series [691382010006] Terminal Block Connector: Würth Elektronik WR-TBL series [691381000006] |
Power Consumption | Controller part: 4 W max. Power output to camera: 24 W max. (depending on the camera used) |
Drive Method | Constant voltage |
Intensity Control Method | Pulse-width modulation (PWM) control |
Pulse-Width Modulation Frequency | 100 kHz |
Cable Length | Light cable: 500 mm Camera cable: 3 m max. |
Housing Material | Aluminum alloy, Resin |
Floodlight Dimensions#
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera Light.
環境要件#
Temperature During Operation | 0–40 °C (32–104 °F) (Light intensity may vary due to changes in ambient temperature.) |
Humidity During Operation | 20–85 % (non-condensing) |
Temperature During Storage | -20–60 °C (-4–140 °F) |
Humidity During Storage | 20–85 % (non-condensing) |
Cooling Method | Natural air cooling |
概要#
RoHS Compliance | はい |
IEC 62471 Compliance | はい |
CE Conformity | はい |
Conformity EN61000-6-2 | はい |
Conformity EN61000-6-4 | はい |
Performance Charts#
Relative Illuminance versus Light Working Distance (LWD)#
情報
Diagram is based on the following reference model: BCF-255X45W