用語(Baslerレンズ)#
DIN 1335に準拠した名称#
| O | 物体の位置 |
| O ' | 画像の位置 |
| H | フロント主平面 |
| H ' | バック主平面 |
| F | フロント焦点面 |
| F ' | バック焦点面 |
| P | 入射瞳面 |
| P ' | 射出瞳面 |
| S | 最初のレンズ表面の頂点 |
| S ' | 最後のレンズ表面の頂点 |
| f' (=H'F') | 焦点距離 |
| k (= f '/ d EP ) | f値(「f/k」と表示) |
| i (=HH') | 主点間距離 |
| s F (= SF) | フロント焦点距離 |
| s'F (=S'F') | バック焦点距離 |
| ■ EP (= SP) | 入射瞳位置 |
| s'AP (=S'P') | 射出瞳位置 |
| d (= SS ' ) | 総光路長 |
| d EP | 入射瞳径 |
| d AP | 射出瞳径 |
| ß'P (=dAP/dEP) | 瞳倍率 |
その他の名称#
| CRA | 主光線入射角 |
| FB | フランジバック |
| Inf。 | 無限大 |
| MBL | メカニカルバック長 |
| MOD | 対象物までの最小距離 |
| MSD | 最大ねじ込み深さ |
| MTF | 変調伝達関数 |
| WD | 作業距離 |