Basler Standard Lightフラットドーム-100x200-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Standard Lightフラットドーム-100x200-赤 | Basler Standard Lightフラットドーム-100x200-白 | Basler Standard Lightフラットドーム-100x200-青 | Basler Standard Lightフラットドーム-100x200-赤外線 | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200000835 | 2200000731 | 2200000804 | 2200000866 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
発光エリア | 100 x 200mm | 100 x 200mm | 100 x 200mm | 100 x 200mm |
レンズ穴(直径) | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
推奨されるライト撮影距離 | 100~450mm | 100~450mm | 100~450mm | 100~450mm |
Basler Standard Lightフラットドーム-100x200-x | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
LED仕様#
フラットドームライトシリーズ100x200-x | |
---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 1570 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 4610 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 2220 |
電気仕様#
フラットドームライトシリーズ100x200-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC ± 10%、 16W |
電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青:900mA 赤外線:1200mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:1800mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:2700mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:3600mA 赤外線:2400mA |
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 3600mA |
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
フラットドームライトシリーズ100x200-x | |
---|---|
寸法 (H x W x D) | 140 x 230 x 12mm |
重量 | 660 g |
材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
フラットドームライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
図は、次の参照モデルに基づいています:BSLフラットドーム-100x200-白。
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。