Basler Standard Lightフラットドーム-100x100-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Standard Lightフラットドーム-100x100-赤 | Basler Standard Lightフラットドーム-100x100-白 | Basler Standard Lightフラットドーム-100x100-青 | Basler Standard Lightフラットドーム-100x100-赤外線 | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200000834 | 2200000730 | 2200000803 | 2200000865 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
発光エリア | 100 x 100mm | 100 x 100mm | 100 x 100mm | 100 x 100mm |
レンズ穴(直径) | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
推奨されるライト撮影距離 | 100~350mm | 100~350mm | 100~350mm | 100~350mm |
Basler Standard Lightフラットドーム-100x100-x | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
LED仕様#
フラットドームライトシリーズ100x100-x | |
---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 1050 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 3080 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 1480 |
電気仕様#
フラットドームライトシリーズ100x100-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC±10%、 11W |
電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青:600mA 赤外線:900mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:1200mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:1800mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:2400mA 赤外線:1800mA |
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 2700mA |
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
フラットドームライトシリーズ100x100-x | |
---|---|
寸法 (H x W x D) | 140 x 130 x 12mm |
重量 | 360 g |
材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
フラットドームライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
図は、次の参照モデルに基づいています:BSLフラットドーム-100x100-白。
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。